
| Rated Output Voltage | 0~220kV(AC RMS) and below |
| Output Frequency | 30~300Hz |
| Resonant voltage waveform | Pure sine wave, waveform distortion rate≤1.0% |
| Full load working time | Continuous working time 5min |
| System quality factors | 10 ~40 |
| Frequency adjustment fineness | 0.1Hz |
| Maximum test capacity | 5000 KVA and below |
| Operating Power Supply | Single Phae 220V或 Three Phase 380V±10%,Frequency:50Hz±5% |
| Series product configuration (applicable scope (AC voltage test of generator or motor with outlet voltage of 20kV and below, frequency: 50Hz ± 2Hz) | |||||
| Model | Control Panel | Reactor | Excitation Transformer | Divider | DUT |
| GYXZ(L) - 50/50 | 10kW/220V |
50kV/1A one set |
10kW/5kV | 50kV/500pF | Generator 0.07~0.13μF。10kV cable(300mm2)≤1.0km |
| GYXZ(L) - 75/50 | 15kW/380V |
50kV/1.5A one set |
15kW/5kV | 50kV/500pF | Generator 0.13~0.2μF。10kV cable(300mm2)≤1.5km |
| GYXZ(L) - 225/50 | 25kW/380V |
50kV/1.5A two sets 50kV/1.5A one set |
25kW/5kV | 50kV/500pF | Generator 0.2~0.27μF。10kV cable(300mm2)≤2.5km |
| GYXZ(L) - 360/50 | 30kW/380V |
60kV/2A two sets 60kV/2Aone set |
30kW/5kV | 50kV/500pF | Generator 0.27~0.33μF |
| Reference table of capacity of common generators in power system | |||||
| Thermal generator | Model | Manufacturer |
Rated capacity(MW) |
Rated voltage (kV) | Phase capacitor(μF) |
| T2-12-2 | / | 12 | 6.3 | 0.1 | |
| TQ-25-2 | / | 2 | 6.3 | 0.19 | |
| TBC-30 | / | 30 | 6.3 | 0.2 | |
| TB2-30-2 | / | 30 | 6.3 | 0.2 | |
| TQN-50-2 | / | 50 | 10.5 | 0.209 | |
| TB-60-2 | / | 60 | 10.5 | 0.25 | |
| TQN-100-2 | / | 100 | 13.8 | 0.234 | |
| WT23S-083AF3 | / | 300 | 15 | 0.29 | |
| TB-320-2 | / | 320 | 20 | 0.3 | |
| T264/640 | / | 600 | 20 | 0.368 | |
| QF-30-2 | / | 30 | 6.3 | 0.1 | |
| QF-60-2 | / | 60 | 6.3 | 0.234 | |
| QF-60-2 | / | 60 | 10.5 | 0.33 | |
| QFS-125-2 | Shanghai | 125 | 13.8 | 0.08~0.12 | |
| QFSN-200-2 | Harbin | 200 | 15.75 | 0.19~0.21 | |
| QFQS-200-2 | Orient | 200 | 15.75 | 0.1928~0.21 | |
| QFS-300-2 | Shanghai | 300 | 18 | 0.16~0.2 | |
| QFSN-300-2 | Shanghai | 300 | 18 | 0.18~0.2 | |
| QFSN-600-2 | / | 600 | 20 | 0.234 | |
| ATB-2 | GE, USA | 352 | 23 | 0.268 | |
| TBB-200-2 | Ex-Russia | 200 | 15.75 | 0.107 | |
| TBB-500-2 | 500 | 20 | 0.25 | ||
| TBB-320-2 | Ex-Russia | 320 | 20 | 0.31 | |
| TBB-800-2 | 800 | 24 | 0.25 | ||
| 2-105*234 | West house, US | 600 | 20 | 0.2 | |
| 50WT23E-138 | ABB | 600 | 22 | 0.253 | |
| Sync Phase Tuner | TT-15-8 | / | 15 | 6.6 | 0.108 |
| TT-30-6 | / | 30 | 10.5 | 0.2 | |
Email:contact@guoyi.com.sg
Address:2 KALLANG AVENUE 08-30 CT HUB SINGAPORE 339407
Hotline:0065-93262640